Horaires de prière · Suisse

Horaires de prière à Lausanne
mercredi 7 octobre 2026
Fajr06:35
Chourouq07:40
Dhuhr13:21
Asr16:26
Maghrib19:02
Isha20:07
Direction de la Qibla à Lausanne : 122° par rapport au nord.
Reçois l'adhan à l'heure exacte, prière par prière, avec la Qibla à la boussole, dans l'appli Salsabil. Gratuit et sans pub. Découvrir l'appli
Horaires de prière à Lausanne en octobre 2026
| Jour | Fajr | Chourouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 1 | 06:27 | 07:32 | 13:23 | 16:35 | 19:14 | 20:19 |
| ven. 2 | 06:28 | 07:33 | 13:23 | 16:33 | 19:12 | 20:17 |
| sam. 3 | 06:29 | 07:35 | 13:22 | 16:32 | 19:10 | 20:15 |
| dim. 4 | 06:31 | 07:36 | 13:22 | 16:30 | 19:08 | 20:13 |
| lun. 5 | 06:32 | 07:37 | 13:22 | 16:29 | 19:06 | 20:11 |
| mar. 6 | 06:33 | 07:39 | 13:22 | 16:28 | 19:04 | 20:09 |
| mer. 7 | 06:35 | 07:40 | 13:21 | 16:26 | 19:02 | 20:07 |
| jeu. 8 | 06:36 | 07:41 | 13:21 | 16:25 | 19:00 | 20:05 |
| ven. 9 | 06:37 | 07:43 | 13:21 | 16:23 | 18:58 | 20:03 |
| sam. 10 | 06:39 | 07:44 | 13:20 | 16:22 | 18:56 | 20:01 |
| dim. 11 | 06:40 | 07:45 | 13:20 | 16:20 | 18:54 | 19:59 |
| lun. 12 | 06:41 | 07:47 | 13:20 | 16:19 | 18:53 | 19:58 |
| mar. 13 | 06:43 | 07:48 | 13:20 | 16:17 | 18:51 | 19:56 |
| mer. 14 | 06:44 | 07:49 | 13:19 | 16:16 | 18:49 | 19:54 |
| jeu. 15 | 06:45 | 07:51 | 13:19 | 16:15 | 18:47 | 19:52 |
| ven. 16 | 06:47 | 07:52 | 13:19 | 16:13 | 18:45 | 19:51 |
| sam. 17 | 06:48 | 07:54 | 13:19 | 16:12 | 18:43 | 19:49 |
| dim. 18 | 06:49 | 07:55 | 13:19 | 16:10 | 18:42 | 19:47 |
| lun. 19 | 06:51 | 07:56 | 13:18 | 16:09 | 18:40 | 19:45 |
| mar. 20 | 06:52 | 07:58 | 13:18 | 16:08 | 18:38 | 19:44 |
| mer. 21 | 06:53 | 07:59 | 13:18 | 16:06 | 18:36 | 19:42 |
| jeu. 22 | 06:55 | 08:01 | 13:18 | 16:05 | 18:35 | 19:40 |
| ven. 23 | 06:56 | 08:02 | 13:18 | 16:04 | 18:33 | 19:39 |
| sam. 24 | 06:57 | 08:03 | 13:18 | 16:02 | 18:31 | 19:37 |
| dim. 25 | 05:59 | 07:05 | 12:18 | 15:01 | 17:30 | 18:36 |
| lun. 26 | 06:00 | 07:06 | 12:17 | 15:00 | 17:28 | 18:34 |
| mar. 27 | 06:01 | 07:08 | 12:17 | 14:58 | 17:26 | 18:33 |
| mer. 28 | 06:02 | 07:09 | 12:17 | 14:57 | 17:25 | 18:31 |
| jeu. 29 | 06:04 | 07:11 | 12:17 | 14:56 | 17:23 | 18:30 |
| ven. 30 | 06:05 | 07:12 | 12:17 | 14:55 | 17:22 | 18:28 |
| sam. 31 | 06:06 | 07:13 | 12:17 | 14:53 | 17:20 | 18:27 |
Calcul : angle de 12° pour Fajr et Isha (méthode « France 12° », celle de l'UOIF), Asr selon l'école chaféite, heure locale de Lausanne. Les horaires de ta mosquée peuvent différer de quelques minutes selon la méthode qu'elle suit : en cas de doute, fie-toi à ta mosquée. Dans l'appli, tu peux choisir ta méthode (12°, 15°, 18°, Ligue islamique mondiale…).