Horaires de prière · France

Horaires de prière à Perpignan
mercredi 7 octobre 2026
Fajr06:51
Chourouq07:52
Dhuhr13:36
Asr16:46
Maghrib19:20
Isha20:20
Direction de la Qibla à Perpignan : 113° par rapport au nord.
Reçois l'adhan à l'heure exacte, prière par prière, avec la Qibla à la boussole, dans l'appli Salsabil. Gratuit et sans pub. Découvrir l'appli
Horaires de prière à Perpignan en octobre 2026
| Jour | Fajr | Chourouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 1 | 06:45 | 07:45 | 13:38 | 16:54 | 19:30 | 20:31 |
| ven. 2 | 06:46 | 07:47 | 13:38 | 16:52 | 19:28 | 20:29 |
| sam. 3 | 06:47 | 07:48 | 13:37 | 16:51 | 19:27 | 20:27 |
| dim. 4 | 06:48 | 07:49 | 13:37 | 16:50 | 19:25 | 20:26 |
| lun. 5 | 06:49 | 07:50 | 13:37 | 16:49 | 19:23 | 20:24 |
| mar. 6 | 06:50 | 07:51 | 13:37 | 16:47 | 19:21 | 20:22 |
| mer. 7 | 06:51 | 07:52 | 13:36 | 16:46 | 19:20 | 20:20 |
| jeu. 8 | 06:52 | 07:53 | 13:36 | 16:45 | 19:18 | 20:19 |
| ven. 9 | 06:54 | 07:54 | 13:36 | 16:43 | 19:16 | 20:17 |
| sam. 10 | 06:55 | 07:56 | 13:35 | 16:42 | 19:15 | 20:15 |
| dim. 11 | 06:56 | 07:57 | 13:35 | 16:41 | 19:13 | 20:14 |
| lun. 12 | 06:57 | 07:58 | 13:35 | 16:40 | 19:11 | 20:12 |
| mar. 13 | 06:58 | 07:59 | 13:35 | 16:38 | 19:10 | 20:11 |
| mer. 14 | 06:59 | 08:00 | 13:34 | 16:37 | 19:08 | 20:09 |
| jeu. 15 | 07:00 | 08:01 | 13:34 | 16:36 | 19:06 | 20:07 |
| ven. 16 | 07:01 | 08:03 | 13:34 | 16:35 | 19:05 | 20:06 |
| sam. 17 | 07:02 | 08:04 | 13:34 | 16:33 | 19:03 | 20:04 |
| dim. 18 | 07:04 | 08:05 | 13:34 | 16:32 | 19:02 | 20:03 |
| lun. 19 | 07:05 | 08:06 | 13:33 | 16:31 | 19:00 | 20:01 |
| mar. 20 | 07:06 | 08:07 | 13:33 | 16:30 | 18:58 | 20:00 |
| mer. 21 | 07:07 | 08:09 | 13:33 | 16:29 | 18:57 | 19:58 |
| jeu. 22 | 07:08 | 08:10 | 13:33 | 16:27 | 18:55 | 19:57 |
| ven. 23 | 07:09 | 08:11 | 13:33 | 16:26 | 18:54 | 19:56 |
| sam. 24 | 07:10 | 08:12 | 13:33 | 16:25 | 18:52 | 19:54 |
| dim. 25 | 06:12 | 07:13 | 12:32 | 15:24 | 17:51 | 18:53 |
| lun. 26 | 06:13 | 07:15 | 12:32 | 15:23 | 17:49 | 18:51 |
| mar. 27 | 06:14 | 07:16 | 12:32 | 15:22 | 17:48 | 18:50 |
| mer. 28 | 06:15 | 07:17 | 12:32 | 15:20 | 17:47 | 18:49 |
| jeu. 29 | 06:16 | 07:18 | 12:32 | 15:19 | 17:45 | 18:48 |
| ven. 30 | 06:17 | 07:20 | 12:32 | 15:18 | 17:44 | 18:46 |
| sam. 31 | 06:18 | 07:21 | 12:32 | 15:17 | 17:43 | 18:45 |
Calcul : angle de 12° pour Fajr et Isha (méthode « France 12° », celle de l'UOIF), Asr selon l'école chaféite, heure locale de Perpignan. Les horaires de ta mosquée peuvent différer de quelques minutes selon la méthode qu'elle suit : en cas de doute, fie-toi à ta mosquée. Dans l'appli, tu peux choisir ta méthode (12°, 15°, 18°, Ligue islamique mondiale…).
Autres villes : France
ParisMarseilleLyonToulouseNiceNantesStrasbourgMontpellierBordeauxLilleRennesReimsSaint-ÉtienneToulonLe HavreGrenobleDijonAngersNîmesVilleurbanneClermont-FerrandLe MansAix-en-ProvenceBrestToursAmiensLimogesMetzBesançonOrléansRouenMulhouseCaenNancyArgenteuilSaint-DenisRoubaixAvignonCréteilMantes-la-JolieÉvry-CourcouronnesVénissieuxPoitiersToutes les villes