Horaires de prière · France

Horaires de prière à Toulon
mercredi 7 octobre 2026
Fajr06:39
Chourouq07:40
Dhuhr13:24
Asr16:33
Maghrib19:07
Isha20:08
Direction de la Qibla à Toulon : 117° par rapport au nord.
Reçois l'adhan à l'heure exacte, prière par prière, avec la Qibla à la boussole, dans l'appli Salsabil. Gratuit et sans pub. Découvrir l'appli
Horaires de prière à Toulon en octobre 2026
| Jour | Fajr | Chourouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 1 | 06:32 | 07:33 | 13:26 | 16:41 | 19:18 | 20:19 |
| ven. 2 | 06:33 | 07:35 | 13:26 | 16:40 | 19:16 | 20:17 |
| sam. 3 | 06:34 | 07:36 | 13:25 | 16:39 | 19:14 | 20:15 |
| dim. 4 | 06:36 | 07:37 | 13:25 | 16:37 | 19:12 | 20:14 |
| lun. 5 | 06:37 | 07:38 | 13:25 | 16:36 | 19:11 | 20:12 |
| mar. 6 | 06:38 | 07:39 | 13:24 | 16:35 | 19:09 | 20:10 |
| mer. 7 | 06:39 | 07:40 | 13:24 | 16:33 | 19:07 | 20:08 |
| jeu. 8 | 06:40 | 07:41 | 13:24 | 16:32 | 19:05 | 20:07 |
| ven. 9 | 06:41 | 07:43 | 13:24 | 16:31 | 19:04 | 20:05 |
| sam. 10 | 06:42 | 07:44 | 13:23 | 16:29 | 19:02 | 20:03 |
| dim. 11 | 06:44 | 07:45 | 13:23 | 16:28 | 19:00 | 20:02 |
| lun. 12 | 06:45 | 07:46 | 13:23 | 16:27 | 18:59 | 20:00 |
| mar. 13 | 06:46 | 07:47 | 13:23 | 16:26 | 18:57 | 19:58 |
| mer. 14 | 06:47 | 07:49 | 13:22 | 16:24 | 18:55 | 19:57 |
| jeu. 15 | 06:48 | 07:50 | 13:22 | 16:23 | 18:54 | 19:55 |
| ven. 16 | 06:49 | 07:51 | 13:22 | 16:22 | 18:52 | 19:54 |
| sam. 17 | 06:50 | 07:52 | 13:22 | 16:21 | 18:50 | 19:52 |
| dim. 18 | 06:52 | 07:53 | 13:21 | 16:19 | 18:49 | 19:51 |
| lun. 19 | 06:53 | 07:55 | 13:21 | 16:18 | 18:47 | 19:49 |
| mar. 20 | 06:54 | 07:56 | 13:21 | 16:17 | 18:46 | 19:48 |
| mer. 21 | 06:55 | 07:57 | 13:21 | 16:16 | 18:44 | 19:46 |
| jeu. 22 | 06:56 | 07:58 | 13:21 | 16:14 | 18:43 | 19:45 |
| ven. 23 | 06:57 | 08:00 | 13:21 | 16:13 | 18:41 | 19:43 |
| sam. 24 | 06:58 | 08:01 | 13:20 | 16:12 | 18:40 | 19:42 |
| dim. 25 | 06:00 | 07:02 | 12:20 | 15:11 | 17:38 | 18:40 |
| lun. 26 | 06:01 | 07:03 | 12:20 | 15:10 | 17:37 | 18:39 |
| mar. 27 | 06:02 | 07:05 | 12:20 | 15:09 | 17:35 | 18:38 |
| mer. 28 | 06:03 | 07:06 | 12:20 | 15:07 | 17:34 | 18:36 |
| jeu. 29 | 06:04 | 07:07 | 12:20 | 15:06 | 17:32 | 18:35 |
| ven. 30 | 06:05 | 07:08 | 12:20 | 15:05 | 17:31 | 18:34 |
| sam. 31 | 06:07 | 07:10 | 12:20 | 15:04 | 17:30 | 18:33 |
Calcul : angle de 12° pour Fajr et Isha (méthode « France 12° », celle de l'UOIF), Asr selon l'école chaféite, heure locale de Toulon. Les horaires de ta mosquée peuvent différer de quelques minutes selon la méthode qu'elle suit : en cas de doute, fie-toi à ta mosquée. Dans l'appli, tu peux choisir ta méthode (12°, 15°, 18°, Ligue islamique mondiale…).
Autres villes : France
ParisMarseilleLyonToulouseNiceNantesStrasbourgMontpellierBordeauxLilleRennesReimsSaint-ÉtienneLe HavreGrenobleDijonAngersNîmesVilleurbanneClermont-FerrandLe MansAix-en-ProvenceBrestToursAmiensLimogesPerpignanMetzBesançonOrléansRouenMulhouseCaenNancyArgenteuilSaint-DenisRoubaixAvignonCréteilMantes-la-JolieÉvry-CourcouronnesVénissieuxPoitiersToutes les villes